Advertising Platform Pricing
Compare costs across all major ad platforms to find the best value for your budget
Average CPC by Platform
Average CPM by Platform
Detailed Pricing Comparison
| Platform | Audience Size | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|
Apple Maps Ads 25-54 (affluent demographics) | TBA | TBA | TBA | 1 billion+ Apple device users | View Details |
Netflix Ads 18-49 (core streaming demographic) | N/A (CPM model) | $40.00 - $65.00 | $250,000 minimum campaign | 40+ million ad-supported tier users | View Details |
TikTok Ads 18-24 (43% of users) | $0.01 - $0.50 | $6.00 - $10.00 | $50/day (campaign level) | 1.5 billion monthly active users | View Details |
Spotify Ads 18-34 (55% of users) | $0.015 - $0.025 per stream | $15.00 - $25.00 | $250 minimum campaign spend | 615 million monthly active users | View Details |
Pinterest Ads 25-44 (52% of users) | $0.10 - $1.50 | $2.00 - $5.00 | $10/day | 480 million monthly active users | View Details |
YouTube Ads 18-44 (53% of users) | $0.10 - $0.30 | $4.00 - $10.00 | $10/day | 2.7 billion monthly active users | View Details |
![]() Gmail Ads 18-65+ (broad professional reach) | $0.10 - $1.50 | $3.00 - $8.00 | $10/day | 1.8 billion active Gmail users | View Details |
X Ads 25-34 (38% of users) | $0.26 - $0.50 | $3.00 - $5.00 | $10/day | 550 million monthly active users | View Details |
Instagram Ads 18-34 (63% of users) | $0.40 - $1.20 | $5.00 - $12.00 | $5/day | 2 billion monthly active users | View Details |
Facebook Ads 25-54 (largest segment) | $0.50 - $2.00 | $5.00 - $15.00 | $5/day | 3.07 billion monthly active users | View Details |
Amazon Ads 25-54 (primary shoppers) | $0.50 - $3.00 | $5.00 - $20.00 | $10/day | 310 million active customers | View Details |
Snapchat Ads 13-24 (48% of users) | $0.50 - $3.00 | $3.00 - $8.00 | $5/day | 750 million monthly active users | View Details |
Reddit Ads 18-29 (36% of users) | $0.50 - $3.00 | $3.00 - $12.00 | $5/day | 430 million monthly active users | View Details |
WhatsApp Ads 18-54 (primary users) | $0.50 - $2.50 | $5.00 - $15.00 | $5/day | 2.7 billion monthly active users | View Details |
![]() Apple Search Ads 18-44 (primary app downloaders) | $0.50 - $2.00 | N/A (CPC model) | $50/day | 1 billion+ App Store visitors | View Details |
Quora Ads 25-54 (educated professionals) | $0.50 - $3.00 | $5.00 - $20.00 | $5/day | 400 million monthly active users | View Details |
![]() Google Ads 18-65+ (broad reach) | $1.00 - $2.00 | $2.80 - $10.00 | $10/day | 8.5 billion+ daily searches | View Details |
Microsoft Ads 35-54 (primary users) | $1.00 - $2.00 | $3.00 - $8.00 | $5/day | 1 billion monthly searches | View Details |
![]() Google Maps Ads 18-54 (mobile-first users) | $1.00 - $3.00 | N/A (CPC model) | $10/day | 1 billion+ monthly active users | View Details |
LinkedIn Ads 30-49 (59% of users) | $5.00 - $10.00 | $30.00 - $50.00 | $10/day | 930 million members | View Details |
Google Local Service Ads 30-65+ (homeowners and decision-makers) | $15 - $80 per lead | N/A (pay-per-lead model) | Weekly budget minimum varies by location | Location-based reach in 100+ metro areas | View Details |
Most Affordable CPC
Apple Maps
Starting at $0 per click
Lowest CPM
Google Local Service
Starting at $0 per 1000 impressions
Best for Small Budgets
Multiple Options
Start from just $5/day on several platforms
Need a Custom Budget Plan?
Get personalized recommendations based on your goals, industry, and budget constraints.
Get Custom Quote






